Définition
L'index MABTGO « Poste matériel des index bâtiment Gros-œuvre » est un indice de coût de l'INSEE : il suit l'évolution du coût de cette activité de la construction (matériel, travail, énergie, matériaux, frais divers, transport). Il sert à réviser ou actualiser les prix des marchés de travaux. Les valeurs publiées ne sont pas révisées.
Évolution sur 24 mois
| Mois | Valeur | Parution au JO |
|---|---|---|
| août 2026 | 140,9 | 16/10/2026 |
| juillet 2026 | 138,8 | 16/09/2026 |
| juin 2026 | 139,1 | 15/08/2026 |
| mai 2026 | 138,2 | 14/07/2026 |
| avril 2026 | 138,5 | 14/06/2026 |
| mars 2026 | 137,3 | 16/05/2026 |
| février 2026 | 136,7 | 17/04/2026 |
| janvier 2026 | 138,0 | 17/03/2026 |
| décembre 2025 | 135,5 | 15/02/2026 |
| novembre 2025 | 136,5 | 17/01/2026 |
| octobre 2025 | 137,0 | 13/12/2025 |
| septembre 2025 | 137,9 | 15/11/2025 |
| août 2025 | 139,5 | 17/10/2025 |
| juillet 2025 | 136,9 | 13/09/2025 |
| juin 2025 | 136,2 | 17/08/2025 |
| mai 2025 | 136,1 | 13/07/2025 |
| avril 2025 | 136,0 | 15/06/2025 |
| mars 2025 | 135,3 | 16/05/2025 |
| février 2025 | 135,4 | 16/04/2025 |
| janvier 2025 | 135,5 | 15/03/2025 |
| décembre 2024 | 135,2 | 16/02/2025 |
| novembre 2024 | 135,4 | 16/01/2025 |
| octobre 2024 | 134,8 | 19/12/2024 |
| septembre 2024 | 135,3 | 17/11/2024 |
Utiliser cet index
Calculez une révision ou une actualisation de prix avec l'index MABTGO : la valeur du mois est reprise automatiquement, avec sa date de parution.
Source
INSEE, banque de données macro-économiques, série 001711008. Données reprises le 26/10/2026 ; dernière mise à jour INSEE le 15/10/2026.