Index BT et TP : les dernières valeurs
Les index (ou indices) BT et TP sont des indices de coût publiés chaque mois par l'INSEE, environ 45 jours après la fin du mois, puis au Journal officiel. Ils servent à réviser et actualiser les prix des marchés de travaux. Valeurs en base 2010, reprises chaque jour (dernière reprise le 26/10/2026).
Calculer une révision de prix · Ce qui a changé en janvier 2026
Index du bâtiment (BT)
| Index | Libellé | Dernière valeur | JO |
|---|---|---|---|
| BT01 | Tous corps d'état | 139,4 (août 2026) | 16/10/2026 |
| BT02 | Terrassements | 148,0 (août 2026) | 16/10/2026 |
| BT03 | Maçonnerie et canalisations en béton (sauf ossature, béton armé, carrelage, revêtements et plâtrerie) | 140,7 (août 2026) | 16/10/2026 |
| BT06 | Ossature, ouvrages en béton armé | 137,0 (août 2026) | 16/10/2026 |
| BT07 | Ossature et charpentes métalliques | 152,8 (août 2026) | 16/10/2026 |
| BT08 | Plâtre et préfabriqués | 134,0 (août 2026) | 16/10/2026 |
| BT09 | Carrelage et revêtement céramique | 135,3 (août 2026) | 16/10/2026 |
| BT10 | Revêtements en plastiques | 142,7 (août 2026) | 16/10/2026 |
| BT11 | Revêtements en textiles | 148,2 (août 2026) | 16/10/2026 |
| BT12 | Revêtements en textiles naturels (arrêté) | 142,9 (décembre 2025) | 15/02/2026 |
| BT14 | Revêtements en plaque de pierre naturelle sciée et produits assimilés | 142,8 (août 2026) | 16/10/2026 |
| BT16b | Charpente bois | 146,3 (août 2026) | 16/10/2026 |
| BT18a | Menuiserie intérieure en bois | 142,2 (août 2026) | 16/10/2026 |
| BT19b | Menuiserie extérieure en bois | 147,1 (août 2026) | 16/10/2026 |
| BT26 | Fermeture de baies en plastique y compris fenêtre PVC | 136,3 (août 2026) | 16/10/2026 |
| BT27 | Fermeture de baies en aluminium | 148,9 (août 2026) | 16/10/2026 |
| BT28 | Fermeture de baies en métal ferreux | 141,3 (août 2026) | 16/10/2026 |
| BT30 | Couverture en ardoises de schiste | 153,4 (août 2026) | 16/10/2026 |
| BT32 | Couverture en tuiles en terre cuite | 149,3 (août 2026) | 16/10/2026 |
| BT33 | Couverture en tuiles en béton | 141,5 (août 2026) | 16/10/2026 |
| BT34 | Couverture en zinc et en métal (sauf cuivre) | 151,1 (août 2026) | 16/10/2026 |
| BT35 | Couverture en bardeaux bitumés | 154,5 (août 2026) | 16/10/2026 |
| BT38 | Plomberie sanitaire (y compris appareils) | 149,4 (août 2026) | 16/10/2026 |
| BT40 | Chauffage central (à l'exclusion du chauffage électrique) | 133,5 (août 2026) | 16/10/2026 |
| BT41 | Ventilation et conditionnement d'air | 141,0 (août 2026) | 16/10/2026 |
| BT42 | Menuiserie en acier et serrurerie | 145,7 (août 2026) | 16/10/2026 |
| BT43 | Menuiserie en alliage d'aluminium | 143,7 (août 2026) | 16/10/2026 |
| BT45 | Vitrerie - Miroiterie | 153,4 (août 2026) | 16/10/2026 |
| BT46 | Peinture, tenture, revêtements muraux | 140,9 (août 2026) | 16/10/2026 |
| BT47 | Électricité | 136,2 (août 2026) | 16/10/2026 |
| BT48 | Ascenseurs | 144,9 (août 2026) | 16/10/2026 |
| BT49 | Couverture et bardage en tôles d'acier nervurés avec revêtement étanchéité | 150,4 (août 2026) | 16/10/2026 |
| BT50 | Rénovation - Entretien tous corps d'état | 141,5 (août 2026) | 16/10/2026 |
| BT51 | Menuiseries PVC | 136,1 (août 2026) | 16/10/2026 |
| BT52 | Imperméabilité de façades | 150,5 (août 2026) | 16/10/2026 |
| BT53 | Étanchéité | 145,1 (août 2026) | 16/10/2026 |
| BT54 | Ossature bois | 142,3 (août 2026) | 16/10/2026 |
| BT55 | Isolation Thermique par l’Extérieur - Enduit sur isolant | 142,0 (août 2026) | 16/10/2026 |
Index des travaux publics (TP)
| Index | Libellé | Dernière valeur | JO |
|---|---|---|---|
| TP01 | Index général tous travaux | 141,2 (août 2026) | 16/10/2026 |
| TP02 | Travaux de génie civil et d'ouvrages d'art neufs ou rénovation | 142,6 (août 2026) | 16/10/2026 |
| TP03a | Grands terrassements | 144,9 (août 2026) | 16/10/2026 |
| TP03b | Travaux à l'explosif | 131,6 (août 2026) | 16/10/2026 |
| TP04 | Fondations et travaux géotechniques | 141,0 (août 2026) | 16/10/2026 |
| TP05a | Travaux en souterrains traditionnels | 141,5 (août 2026) | 16/10/2026 |
| TP05b | Travaux en souterrains avec tunnelier | 141,5 (août 2026) | 16/10/2026 |
| TP06a | Grands dragages maritimes | 160,3 (août 2026) | 16/10/2026 |
| TP06b | Dragages fluviaux et petits dragages maritimes | 146,8 (août 2026) | 16/10/2026 |
| TP07b | Travaux de génie civil, béton et acier pour ouvrages maritimes et fluviaux | 146,3 (août 2026) | 16/10/2026 |
| TP08 | Travaux d'aménagement et entretien de voirie en zones rurale et urbaine | 140,1 (août 2026) | 16/10/2026 |
| TP09 | Fabrication et mise en œuvre d'enrobés | 138,9 (août 2026) | 16/10/2026 |
| TP10a | Canalisations, assainissement et adduction d'eau avec fourniture de tuyaux (arrêté) | 129,8 (décembre 2023) | 17/02/2024 |
| TP10b | Canalisations sans fourniture de tuyaux | 139,5 (août 2026) | 16/10/2026 |
| TP10c | Réhabilitation de canalisations non visitables | 139,9 (août 2026) | 16/10/2026 |
| TP10d | Réseaux de chauffage et de froid avec fourniture de tuyaux | 132,9 (août 2026) | 16/10/2026 |
| TP10e | Canalisations, assainissement et adduction d’eau avec fourniture de tuyaux en fonte majoritaire | 136,7 (août 2026) | 16/10/2026 |
| TP10f | Canalisation, assainissement et d'adduction d'eau avec fourniture de tuyaux multi-matériaux | 139,9 (août 2026) | 16/10/2026 |
| TP11 | Canalisations grandes distances de transport / transfert avec fourniture de tuyaux | 138,8 (août 2026) | 16/10/2026 |
| TP12a | Réseaux d'énergie et de communication hors fibre optique | 144,4 (août 2026) | 16/10/2026 |
| TP12b | Éclairage public - Travaux d'installation | 135,1 (août 2026) | 16/10/2026 |
| TP12c | Éclairage public - Travaux de maintenance | 135,5 (août 2026) | 16/10/2026 |
| TP12d | Réseaux de communication en fibre optique | 132,2 (août 2026) | 16/10/2026 |
| TP13 | Charpentes et ouvrages d'art métalliques (arrêté) | 164,9 (décembre 2023) | 17/02/2024 |
| TP13a | Charpentes et ouvrages d'art métalliques | 155,4 (août 2026) | 16/10/2026 |
| TP13b | Charpentes et ouvrages d’art métalliques hors fourniture des aciers | 141,8 (août 2026) | 16/10/2026 |
| TP14 | Travaux immergés par scaphandriers (arrêté) | 128,7 (décembre 2023) | 17/02/2024 |
Index divers de la construction
| Index | Libellé | Dernière valeur | JO |
|---|---|---|---|
| DRR01 | Fourniture de dispositifs de retenue de route | 152,8 (août 2026) | 16/10/2026 |
| DRR02 | Fourniture et pose de dispositifs de retenue de route | 149,4 (août 2026) | 16/10/2026 |
| EV1 | Travaux de végétalisation | 137,0 (août 2026) | 16/10/2026 |
| EV2 | Application de produits phytosanitaires | 124,9 (août 2026) | 16/10/2026 |
| EV3 | Travaux de création d'espaces verts | 136,2 (août 2026) | 16/10/2026 |
| EV4 | Travaux d'entretien d'espaces verts | 142,2 (août 2026) | 16/10/2026 |
| FD | Poste Frais divers des index bâtiment et travaux publics | 123,0 (août 2026) | 16/10/2026 |
| FG | Fournitures de graines | 122,6 (août 2026) | 16/10/2026 |
| FSV | Fourniture de signalisation verticale | 146,2 (août 2026) | — |
| FV | Fournitures de végétaux | 126,5 (août 2026) | 16/10/2026 |
| ING | Ingénierie | 139,6 (août 2026) | 16/10/2026 |
| MABTGO | Poste matériel des index bâtiment Gros-œuvre | 140,9 (août 2026) | 16/10/2026 |
| MABTSO | Poste matériel des index bâtiment Second-œuvre | 128,1 (août 2026) | 16/10/2026 |
| MATP | Poste matériel des index travaux publics | 130,5 (août 2026) | 16/10/2026 |
| PMR | Produits de Marquage Routier | 208,2 (août 2026) | 16/10/2026 |
| TRBT | Poste Transports routiers des index Bâtiment | 142,3 (août 2026) | 16/10/2026 |
| TRTP | Poste Transports routiers des index Travaux Publics | 131,0 (août 2026) | 16/10/2026 |
| TSH | Travaux de signalisation horizontale | 178,6 (août 2026) | 16/10/2026 |
Source : INSEE, banque de données macro-économiques, dataflow « Index bâtiment, travaux publics et divers de la construction » (base 2010). Les valeurs publiées ne sont pas révisées.